Bicyclette Avant De Ebike

Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement


Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement
Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement

Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement    Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement

Rapport de réduction: 1:5. Rayon : rayon à 36 trous 12G/13G. Taille d'ouverture (mm): 100mm. Type de frein: Frein V/Frein à disque. Itinéraire de câblage: Centre de l'arbre à droite.

Test de pulvérisation de sel standard (h) 96. Taille de roue (pouces): 16-29 pouces 700C. Taille d'ouverture (mm): 135-142mm. Puissance nominale (W): 36V 350W/48V 500W. Taille de roue (pouces): 16-29 pouces 700C. RPM: 350 pour 350, 425 pour 48V. Efficacité nominale (%): >= 80.

Rapport de réduction: 1:05. Taille d'ouverture (mm): 100/135-142/142.

Entraînement et roue libre: N/6-9S/7S-11S. Emplacement du câble: centre de l'arbre à droite.


Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement    Moteur de vélo électrique XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Moyeu à engrenages 250W XF07-08 Avant Arrière Entraînement