Bicycle Ebike Front

Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive


Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive
Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive

Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive  Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive

Spoke: 36 hole spoke 12G/13G. Dropout/ Open Size(mm):100mm. Cabling Route: Shaft center Right.

Salt Spray Test Standard(h) 96. Dropout/ Open Size(mm):135-142mm.

Rated Power(W):36V 350W/48V 500W. Wheel Size (inch):16-29inch 700C. RPM:350 for 350,425 for 48V. Rated Efficiency(%):>= 80. Cable Location:shaft center right.


Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive  Ebike Motor XF15 XF15R 36V 48V 350W 500W Gear Hub 250W XF07-08 Front Rear Drive