Bicycle Ebike Front

36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor


36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor
36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor

36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor    36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor

36V 48V 250W 350W 500W. Rated Power(W):250W 350W 500W. Wheel Size (inch):16''20''24''26''27.5''28''29''700C.

Rated Speed(km/h):25-28(250W 350W) 30-32(500W). Reduction Ratio:1:4.5. Cable Location:shaft center right. Rated Power(W):1000W 1500W.

Wheel Size (inch):20''24''26''27.5''28''29''700C. Rated Speed(km/h):40-45(1000W) 45-50(1500W).


36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor    36V 48V 350W 500W 1000W 1500W E-Bike Front Rear Cassette Brushless Hub Motor